YD-PL450C 有芯/無芯高速集成復(fù)卷生產(chǎn)線
產(chǎn)品分類: 有芯/無芯不停機生產(chǎn)線
設(shè)備參數(shù):機器速度:450米/分
原紙紙芯直徑:Φ76.2mm
訂購熱線:0757-86777529
YD-PL450C 有芯/無芯高速集成復(fù)卷生產(chǎn)線
設(shè)計速度 | 450米/分鐘 |
原紙寬度 | 1750-3600mm |
有芯速度 | 400米/分鐘 |
無芯速度 | 250米/分鐘 |
原紙直徑 | ≤Φ2000(>2000需訂做) |
原紙紙芯直徑 | Φ76.2mm,其他尺寸需訂做 |
成品尺寸 | Φ60-130mm |
紙芯規(guī)格 | Φ35-50 |
參數(shù)設(shè)置 | 大屏幕真彩觸摸屏 |
控制系統(tǒng) | PLC |
張力調(diào)節(jié) | 編碼器,PLC,變頻器 |
后架 | 1-3層(具體由客戶確定),獨立驅(qū)動 |
選配項 | |
壓花裝置 | 鋼對鋼壓花、點對點壓花上膠復(fù)合系統(tǒng)、交叉式壓花上膠復(fù)合系統(tǒng)、裝飾性壓花上膠復(fù)合系統(tǒng)、卷紙包裝機、卷管機 |
壓邊紋 | 鋼對鋼 |
印色系統(tǒng) | 1-2色 |
紙卷直徑 | Φ70-135mm |
有效儲量 | 160條(其他規(guī)格需訂做) |
存儲速度 | 25條/分鐘 |
生產(chǎn)速度 | 300米/.分鐘 |
自動清潔裝置 | 滾筒型毛刷清除壓紋花輥上的紙塵,獨立電機驅(qū)動 |
刮刀裝置 | 塑料刮刀清除壓紋光輥上的紙塵 |
壓花深度調(diào)節(jié) | 油缸加載壓力,精密螺紋微調(diào)方便控制壓花深度 |
斷紙檢測 | 帶有斷紙監(jiān)測系統(tǒng) |
張力系統(tǒng) | 控制原紙松緊度 |
紙卷傳輸 | 采用伺服系統(tǒng)來定位紙卷的傳輸 |
設(shè)計速度 | 160切/分鐘 |
通道數(shù) | 2-4通道 |
磨刀系統(tǒng) | 自動磨刀系統(tǒng)、參數(shù)在面板可調(diào) |
切刀誤差 | ±1mm |
紙卷尺寸 | Φ70-135mm,標準尺寸為110mm |
吸塵系統(tǒng) | 該系統(tǒng)能吸走紙塵及磨刀灰塵,防止紙卷變黑 |
冷卻系統(tǒng) | 采用吹風裝置冷卻刀片 |
佛山市寶索機械制造有限公司
電話:0757-86777529
傳真:0757-86785529
郵箱:master@baosuo.com master@baosuo.com.cn
地址:廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道三山新城長江路20號
* 表示必填采購:YD-PL450C 有芯/無芯高速集成復(fù)卷生產(chǎn)線
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="480socwgk22" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
*驗證碼: | |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】